Portal transparencia
Periodo medio de pago
Periodo medio de pago

Conforme a lo establecido en el artículo 8 apartado D) de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, se publica el plazo medio de pago a proveedores con periodicidad mensual.
Publicador de contenidos
MES |
Fichero |
|---|---|
| 21-10-2025 07:55:17 2025 Septiembre | Descargar |
| 18-06-2025 06:06:23 2025 Mayo | Descargar |
| 15-04-2025 06:54:16 2025 Marzo | Descargar |
| 17-07-2025 08:25:51 2025 Junio | Descargar |
| 01-09-2025 06:40:39 2025 Julio | Descargar |
| 20-03-2025 12:12:29 2025 Febrero | Descargar |
| 21-02-2025 08:16:20 2025 Enero | Descargar |
| 23-09-2025 11:16:24 2025 Agosto | Descargar |
| 15-10-2024 12:06:27 2024 Septiembre | Descargar |
| 22-11-2024 08:06:24 2024 Octubre | Descargar |
| 18-12-2024 02:01:50 2024 Noviembre | Descargar |
| 18-06-2024 07:34:04 2024 Mayo | Descargar |
| 18-04-2024 10:57:05 2024 Marzo | Descargar |
| 12-07-2024 12:12:46 2024 Junio | Descargar |
| 02-09-2024 06:32:19 2024 Julio | Descargar |
| 25-03-2024 07:16:06 2024 Febrero | Descargar |
| 16-02-2024 09:21:57 2024 Enero | Descargar |
| 30-04-2025 06:34:35 2024 Diciembre | Descargar |
| 17-09-2024 11:34:40 2024 Agosto | Descargar |
| 17-05-2024 06:24:20 2024 Abril | Descargar |
Contacto - Banner

984 084 635 en horario laboral
C/ Hijas de la Caridad, 1 - bajo - 33011 Oviedo (ASTURIAS)





