Portal transparencia
Periodo medio de pago
Periodo medio de pago

Conforme a lo establecido en el artículo 8 apartado D) de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, se publica el plazo medio de pago a proveedores con periodicidad mensual.
Publicador de contenidos
MES |
Fichero |
|---|---|
| 17-05-2024 06:24:20 2024 Abril | Descargar |
| 17-10-2023 12:35:25 2023 Septiembre | Descargar |
| 13-11-2023 09:07:47 2023 Octubre | Descargar |
| 19-12-2023 10:39:00 2023 Noviembre | Descargar |
| 28-06-2023 12:17:28 2023 Mayo | Descargar |
| 17-04-2023 09:21:20 2023 Marzo | Descargar |
| 12-07-2023 12:01:43 2023 Junio | Descargar |
| 05-09-2023 08:56:38 2023 Julio | Descargar |
| 29-03-2023 08:41:39 2023 Febrero | Descargar |
| 02-03-2023 09:57:12 2023 Enero | Descargar |
| 30-01-2024 09:33:04 2023 Diciembre | Descargar |
| 14-09-2023 08:38:26 2023 Agosto | Descargar |
| 15-05-2023 07:21:07 2023 Abril | Descargar |
| 26-10-2022 06:37:46 2022 Septiembre | Descargar |
| 17-11-2022 07:33:54 2022 Octubre | Descargar |
| 23-12-2022 11:00:49 2022 Noviembre | Descargar |
| 20-06-2022 12:35:31 2022 Mayo | Descargar |
| 19-04-2022 09:36:21 2022 Marzo | Descargar |
| 27-07-2022 07:04:15 2022 Junio | Descargar |
| 01-09-2022 08:57:17 2022 Julio | Descargar |
Contacto - Banner

984 084 635 en horario laboral
C/ Hijas de la Caridad, 1 - bajo - 33011 Oviedo (ASTURIAS)





